<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en-GB">
	<id>https://the-democratika.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Template%3AInfobox_German_railway_vehicle</id>
	<title>Template:Infobox German railway vehicle - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://the-democratika.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Template%3AInfobox_German_railway_vehicle"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://the-democratika.com/wiki/index.php?title=Template:Infobox_German_railway_vehicle&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-05T04:22:07Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://the-democratika.com/wiki/index.php?title=Template:Infobox_German_railway_vehicle&amp;diff=4177&amp;oldid=prev</id>
		<title>&gt;Iain Bell: fix mistake in parameter mapping for “LängeÜberPuffer” – should be “over buffers” NOT “over bufferbeams” (former only recently added to :Template:Infobox locomotive)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://the-democratika.com/wiki/index.php?title=Template:Infobox_German_railway_vehicle&amp;diff=4177&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-01-21T11:35:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;fix mistake in parameter mapping for “LängeÜberPuffer” – should be “over buffers” NOT “over bufferbeams” (former only recently added to &lt;a href=&quot;/wiki/index.php/Template:Infobox_locomotive&quot; title=&quot;Template:Infobox locomotive&quot;&gt;Template:Infobox locomotive&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{SAFESUBST:&amp;lt;noinclude/&amp;gt;#if:{{{{{subst|subst:}}}ns:0}}&lt;br /&gt;
|{{Infobox locomotive&lt;br /&gt;
| name             = {{{Baureihe|}}}&lt;br /&gt;
| bgcolor          = {{{Farbe1|}}}&lt;br /&gt;
| color            = {{{Farbe2|}}}&lt;br /&gt;
| image            = {{{Abbildung|}}}&lt;br /&gt;
| caption          = {{{Name|}}}&lt;br /&gt;
| builder          = {{{Hersteller|}}}&lt;br /&gt;
| builddate        = {{{Baujahre|}}}&lt;br /&gt;
| totalproduction  = {{{Anzahl|}}}&lt;br /&gt;
| whytetype        = {{{Wheel arrangement|}}}&lt;br /&gt;
| aarwheels        = {{{AAR wheel arrangement|}}}&lt;br /&gt;
| uicclass         = {{{Achsformel|{{{Bauart|}}}}}}&lt;br /&gt;
| DRGtype          = {{{Gattung|}}}&lt;br /&gt;
| gauge            = {{{Spurweite|}}}&lt;br /&gt;
| leadingdiameter  = {{{VorneLaufraddurchmesser|}}}&lt;br /&gt;
| driverdiameter   = {{{Treibraddurchmesser|}}}&lt;br /&gt;
| coupleddiameter  = {{{Kuppelraddurchmesser|}}}&lt;br /&gt;
| wheeldiameter    = {{{Raddurchmesser|}}}&lt;br /&gt;
| trailingdiameter = {{{HintenLaufraddurchmesser|}}}&lt;br /&gt;
| outerdiameter    = {{{AussenLaufraddurchmesser|}}}&lt;br /&gt;
| innerdiameter    = {{{InnenLaufraddurchmesser|}}}&lt;br /&gt;
| carrydiameter    = {{{Laufraddurchmesser|}}}&lt;br /&gt;
| minimumcurve     = {{{Halbmesser|}}}&lt;br /&gt;
| wheelbase        = {{{FesterRadstand|}}}&lt;br /&gt;
| overallwheelbase = {{{Gesamtradstand|}}}&lt;br /&gt;
| wheelbasewithtender = {{{RadstandMitTender|}}}&lt;br /&gt;
| racksystem       = {{{Zahnradsystem|}}}&lt;br /&gt;
| drivingcogwheels = {{{Antriebszahnräder|}}}&lt;br /&gt;
| brakingcogwheels = {{{Bremszahnräder|}}}&lt;br /&gt;
| cogwheelsize     = {{{GrößeZahnrad|}}}&lt;br /&gt;
| bogie            = {{{AchsabstandDerFahrgestelle|}}}&lt;br /&gt;
| pivotcentres     = {{{Drehzapfenabstand|}}}&lt;br /&gt;
| length           = {{{Länge|}}}&lt;br /&gt;
| over couplers    = {{{LängeÜberKupplung|}}}&lt;br /&gt;
| over buffers     = {{{LängeÜberPuffer|}}}&lt;br /&gt;
| width            = {{{Breite|}}}&lt;br /&gt;
| height           = {{{Höhe|}}}&lt;br /&gt;
| axleload         = {{{Radsatzfahrmasse|}}}&lt;br /&gt;
| emptyweight      = {{{Leermasse|}}}&lt;br /&gt;
| workingweight    = {{{Nutzmasse|}}}&lt;br /&gt;
| serviceweight    = {{{Dienstmasse|}}}&lt;br /&gt;
| weightondrivers  = {{{Reibungsmasse|}}}&lt;br /&gt;
| locoweight       = {{{Gesamtmasse|}}}&lt;br /&gt;
| tenderweight     = {{{DienstmasseTender|}}}&lt;br /&gt;
| locotenderweight = {{{DienstmasseMitTender|}}}&lt;br /&gt;
| tendertype       = {{{Tenderbauart|}}}&lt;br /&gt;
| fuelcap          = {{{Brennstoff|{{{Tankinhalt|}}}}}}&lt;br /&gt;
| watercap         = {{{Wasser|}}}&lt;br /&gt;
| primemover       = {{{Motorentyp|}}}&lt;br /&gt;
| rpmrange         = {{{Nenndrehzahl|}}}&lt;br /&gt;
| enginetype       = {{{Motorbauart|}}}&lt;br /&gt;
| electricsystem   = {{{Stromsystem|}}}&lt;br /&gt;
| collectionmethod = {{{Stromübertragung|}}}&lt;br /&gt;
| tractionbatteries= {{{Fahrbatterie|}}}&lt;br /&gt;
| tractionmotors   = {{{AnzahlFahrmotoren|}}}&lt;br /&gt;
| range            = {{{Reichweite|}}}&lt;br /&gt;
| capacity         = {{{Kapazität|}}}&lt;br /&gt;
| firearea         = {{{Rostfläche|}}}&lt;br /&gt;
| boiler           = {{{Kessel|}}}&lt;br /&gt;
| lengthinside     = {{{Kessellänge|}}}&lt;br /&gt;
| smalltubediameter= {{{AnzahlHeizrohre|}}}&lt;br /&gt;
| largetubediameter= {{{AnzahlRauchrohre|}}}&lt;br /&gt;
| heatingtubelength= {{{Heizrohrlänge|}}}&lt;br /&gt;
| boilerpressure   = {{{Kesseldruck|}}}&lt;br /&gt;
| tubearea         = {{{Rohrheizfläche|}}}&lt;br /&gt;
| fireboxarea      = {{{Strahlungsheizfläche|}}}&lt;br /&gt;
| totalsurface     = {{{Verdampfungsheizfläche|}}}&lt;br /&gt;
| superheaterarea  = {{{Überhitzerfläche|}}}&lt;br /&gt;
| cylindercount    = {{{Zylinderanzahl|}}}&lt;br /&gt;
| cylindersize     = {{{Zylinderdurchmesser|}}}&lt;br /&gt;
| pistonstroke     = {{{Kolbenhub|}}}&lt;br /&gt;
| hpcylindersize   = {{{HDZylinderdurchmesser|}}}&lt;br /&gt;
| lpcylindersize   = {{{NDZylinderdurchmesser|}}}&lt;br /&gt;
| cogwheelbore     = {{{ZR-Zylinderdurchmesser|}}}&lt;br /&gt;
| cogwheelstroke   = {{{ZR-Kolbenhub|}}}&lt;br /&gt;
| cylinderpressure = {{{Zylinderdruck|}}}&lt;br /&gt;
| valvegear        = {{{Steuerungsart|}}}&lt;br /&gt;
| transmission     = {{{Leistungsübertragung|{{{Antrieb|}}}}}}&lt;br /&gt;
| transmodel       = {{{Getriebetyp|}}}&lt;br /&gt;
| runningsteps     = {{{Übersetzungsstufen|}}}&lt;br /&gt;
| runningstepswitch= {{{Fahrstufenschalter|}}}&lt;br /&gt;
| trainheating     = {{{Zugheizung|}}}&lt;br /&gt;
| multipleworking  = {{{Steuerung|}}}&lt;br /&gt;
| locobrakes       = {{{Bremsen|{{{Lokbremse|}}}}}}&lt;br /&gt;
| auxbrake         = {{{Zusatzbremse|}}}&lt;br /&gt;
| parkingbrake     = {{{Feststellbremse|}}}&lt;br /&gt;
| continuousbrake  = {{{Beharrungsbremse|}}}&lt;br /&gt;
| safety           = {{{Zugsicherung|}}}&lt;br /&gt;
| antiskid         = {{{Gleitschutz|}}}&lt;br /&gt;
| trainbrakes      = {{{Zugbremse|}}}&lt;br /&gt;
| coupling         = {{{Kupplungstyp|}}}&lt;br /&gt;
| maxspeed         = {{{Höchstgeschwindigkeit|}}}&lt;br /&gt;
| indicatedpower   = {{{IndizierteLeistung|}}}&lt;br /&gt;
| poweroutput      = {{{InstallierteLeistung|}}}&lt;br /&gt;
|  poweroutput 1 hr= {{{Stundenleistung|}}}&lt;br /&gt;
|  poweroutput cont= {{{Dauerleistung|}}}&lt;br /&gt;
| powerindex       = {{{Leistungskennziffer|}}}&lt;br /&gt;
| tractiveeffort   = {{{Traktionsleistung|}}}&lt;br /&gt;
|  t/e starting    = {{{Anfahrzugkraft|}}}&lt;br /&gt;
| maxincline       = {{{Gefälle|}}}&lt;br /&gt;
| acceleration     = {{{Beschleunigung|}}}&lt;br /&gt;
| deceleration     = {{{Bremsverzögerung|}}}&lt;br /&gt;
| fleetnumbers     = {{{Nummerierung|}}}&lt;br /&gt;
| firstrundate     = {{{Indienststellung|}}}&lt;br /&gt;
| retiredate       = {{{Ausmusterung|}}}&lt;br /&gt;
| notes            = {{{Anmerkung|}}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|{{Infobox locomotive{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Baureihe|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} name             {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Baureihe|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Farbe1|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} bgcolor          {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Farbe1|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Farbe2|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} color            {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Farbe2|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Abbildung|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} image            {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Abbildung|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Name|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} caption          {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Name|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Motorbauart|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} enginetype       {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Motorbauart|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Hersteller|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} builder          {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Hersteller|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Motorentyp|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} primemover       {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Motorentyp|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Baujahre|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} builddate        {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Baujahre|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Anzahl|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} totalproduction  {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Anzahl|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Wheel arrangement|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} whytetype        {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Wheel arrangement|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{AAR wheel arrangement|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} aarwheels        {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{AAR wheel arrangement|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Achsformel|{{{Bauart|{{{Achsfolge|}}}}}}}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} uicclass         {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Achsformel|{{{Bauart|}}}}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Gattung|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} DRGtype          {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Gattung|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Spurweite|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} gauge            {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Spurweite|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{VorneLaufraddurchmesser|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} leadingdiameter  {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{VorneLaufraddurchmesser|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Treibraddurchmesser|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} driverdiameter   {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Treibraddurchmesser|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Kuppelraddurchmesser|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} coupleddiameter  {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Kuppelraddurchmesser|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Raddurchmesser|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} wheeldiameter    {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Raddurchmesser|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{HintenLaufraddurchmesser|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} trailingdiameter {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{HintenLaufraddurchmesser|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{AussenLaufraddurchmesser|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} outerdiameter    {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{AussenLaufraddurchmesser|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{InnenLaufraddurchmesser|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} innerdiameter    {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{InnenLaufraddurchmesser|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Laufraddurchmesser|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} carrydiameter    {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Laufraddurchmesser|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Halbmesser|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} minimumcurve     {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Halbmesser|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{FesterRadstand|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} wheelbase        {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{FesterRadstand|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Gesamtradstand|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} overallwheelbase {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Gesamtradstand|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{RadstandMitTender|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} wheelbasewithtender {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{RadstandMitTender|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Zahnradsystem|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} racksystem       {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Zahnradsystem|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Antriebszahnräder|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} drivingcogwheels {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Antriebszahnräder|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Bremszahnräder|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} brakingcogwheels {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Bremszahnräder|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{GrößeZahnrad|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} cogwheelsize     {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{GrößeZahnrad|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{AchsabstandDerFahrgestelle|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} bogie            {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{AchsabstandDerFahrgestelle|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Drehzapfenabstand|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} pivotcentres     {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Drehzapfenabstand|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Länge|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} length           {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Länge|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{LängeÜberKupplung|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} over couplers    {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{LängeÜberKupplung|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{LängeÜberPuffer|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} over bufferbeams {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{LängeÜberPuffer|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Breite|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} width            {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Breite|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Höhe|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} height           {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Höhe|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Radsatzfahrmasse|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} axleload         {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Radsatzfahrmasse|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Leermasse|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} emptyweight      {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Leermasse|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Nutzmasse|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} workingweight    {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Nutzmasse|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Dienstmasse|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} serviceweight    {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Dienstmasse|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Reibungsmasse|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} weightondrivers  {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Reibungsmasse|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Gesamtmasse|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} locoweight       {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Gesamtmasse|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{DienstmasseTender|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} tenderweight     {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{DienstmasseTender|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{DienstmasseMitTender|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} locotenderweight {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{DienstmasseMitTender|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Brennstoff|{{{Tankinhalt|}}}}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} tendertype       {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Tenderbauart|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Baureihe|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} fuelcap          {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Brennstoff|{{{Tankinhalt|}}}}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Wasser|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} watercap         {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Wasser|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Stromsystem|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} electricsystem   {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Stromsystem|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Stromübertragung|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} collectionmethod {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Stromübertragung|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Fahrbatterie|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} tractionbatteries{{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Fahrbatterie|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{AnzahlFahrmotoren|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} tractionmotors   {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{AnzahlFahrmotoren|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Reichweite|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} range            {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Reichweite|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Kapazität|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} capacity         {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Kapazität|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Nenndrehzahl|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} rpmrange         {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Nenndrehzahl|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Kessel|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} boiler           {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Kessel|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Kessellänge|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} lengthinside     {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Kessellänge|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{AnzahlHeizrohre|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} smalltubediameter{{{{{|safesubst:}}}=}} {{{AnzahlHeizrohre|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{AnzahlRauchrohre|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} largetubediameter{{{{{|safesubst:}}}=}} {{{AnzahlRauchrohre|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Heizrohrlänge|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} heatingtubelength{{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Heizrohrlänge|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Kesseldruck|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} boilerpressure   {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Kesseldruck|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Rohrheizfläche|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} tubearea         {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Rohrheizfläche|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Rostfläche|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} firearea         {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Rostfläche|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Strahlungsheizfläche|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} fireboxarea      {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Strahlungsheizfläche|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Verdampfungsheizfläche|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} totalsurface     {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Verdampfungsheizfläche|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Überhitzerfläche|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} superheaterarea  {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Überhitzerfläche|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Zylinderanzahl|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} cylindercount    {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Zylinderanzahl|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Zylinderdurchmesser|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} cylindersize     {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Zylinderdurchmesser|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Kolbenhub|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} pistonstroke     {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Kolbenhub|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{HDZylinderdurchmesser|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} hpcylindersize   {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{HDZylinderdurchmesser|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{NDZylinderdurchmesser|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} lpcylindersize   {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{NDZylinderdurchmesser|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{ZR-Zylinderdurchmesser|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} cogwheelbore     {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{ZR-Zylinderdurchmesser|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{ZR-Kolbenhub|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} cogwheelstroke   {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{ZR-Kolbenhub|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Zylinderdruck|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} cylinderpressure {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Zylinderdruck|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Steuerungsart|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} valvegear        {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Steuerungsart|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Leistungsübertragung|{{{Antrieb|}}}}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} transmission     {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Leistungsübertragung|{{{Antrieb|}}}}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Getriebetyp|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} transmodel       {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Getriebetyp|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Übersetzungsstufen|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} runningsteps     {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Übersetzungsstufen|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Fahrstufenschalter|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} runningstepswitch{{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Fahrstufenschalter|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Zugheizung|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} trainheating     {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Zugheizung|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Steuerung|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} multipleworking  {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Steuerung|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Bremsen|{{{Lokbremse|}}}}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} locobrakes       {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Bremsen|{{{Lokbremse|}}}}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Zusatzbremse|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} auxbrake         {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Zusatzbremse|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Feststellbremse|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} parkingbrake     {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Feststellbremse|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Beharrungsbremse|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} continuousbrake  {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Beharrungsbremse|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Zugsicherung|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} safety           {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Zugsicherung|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Gleitschutz|}}}|&lt;br /&gt;
{{{{{|safesubst:}}}!}} antiskid         {{{{{|safesubst:}}}=}} {{{Gleitschutz|}}}}}{{{{{|safesubst:}}}ifnotempty|{{{Zugbremse|}}}|&lt;br /&gt;
